JT Rear Sprocket - JTR897
The JT Rear Sprocket - JTR897 from JT is listed to fit 189 models from 8 makes (KTM, Husqvarna, GasGas and others), including KTM 125 EGS 1996-1999, KTM 125 EXC 1995-2017 and KTM 125 EXE 2000-2001. It is part of our rear sprockets range.
- Part numbers: one per option, listed under Specifications
- Size: 38 Teeth, 40 Teeth, 41 Teeth, …, 47 Teeth, 53 Teeth
- Colour: Steel
- Fits KTM: 125 EGS 1996-1999, 125 EXC 1995-2017, 125 EXE 2000-2001, 125 LC2 1997-1998, 125 MX 1991-1993, 125 STING 1997-1999, 125 SUPERMOTO 2000-2001, 125 SX 1994-2025 and 97 more
- Fits Husqvarna: 701 ENDURO 2016-2027, 701 SUPERMOTO 2016-2026, FC 250 (FC250) 2014-2025, FC 350 (FC350) 2014-2025, FC 450 (FC450) 2014-2025, FE 250 (FE250) 2014-2025, FE 350 (FE350) 2014-2025, FE 450 (FE450) 2014-2025 and 19 more
- Fits GasGas: EC 125 (EC125) 2025, EC 250 (EC250) 2020-2025, EC 250 F (EC250F) 2021-2025, EC 300 (EC300) 2020-2025, EC 350 F (EC350F) 2021-2025, EC 450 F (EC450F) 2024-2025, EC 500 F (EC500F) 2024-2025, ES 700 (ES700) 2022-2026 and 16 more
- Fits Husaberg: FC 450 (FC450) 2001-2005, FC 501 (FC501) 1995-2000, FC 550 (FC550) 2001-2005, FC 600 (FC600) 1996-2000, FE 250 (FE250) 2013-2014, FE 350 (FE350) 2013-2014, FE 390 (FE390) 2010-2012, FE 400 (FE400) 1996-2003 and 13 more
- Category: Vehicle Parts › Drivechain › Rear Sprockets
Specifications
| Brand | JT |
|---|---|
| Manufacturer part numbers | JTR897.38, JTR897.40, JTR897.41, JTR897.42, JTR897.44, JTR897.45, JTR897.46, JTR897.47, JTR897.53 |
Fits these bikes
This JT part is listed as fitting 189 models. Check your model and year below.
| Make | Model | Years |
|---|---|---|
| CFMOTO | 450MT | 2024-2026 |
| CFMOTO | 675 NK | 2025-2026 |
| CFMOTO | 675SR-R | 2025-2026 |
| CFMOTO | 800 MT | 2022-2026 |
| CFMOTO | 800 NK | 2023-2025 |
| GasGas | EC 125 (EC125) | 2025 |
| GasGas | EC 250 (EC250) | 2020-2025 |
| GasGas | EC 250 F (EC250F) | 2021-2025 |
| GasGas | EC 300 (EC300) | 2020-2025 |
| GasGas | EC 350 F (EC350F) | 2021-2025 |
| GasGas | EC 450 F (EC450F) | 2024-2025 |
| GasGas | EC 500 F (EC500F) | 2024-2025 |
| GasGas | ES 700 (ES700) | 2022-2026 |
| GasGas | EX 250 (EX250) | 2022-2025 |
| GasGas | EX 250 F (EX250F) | 2021-2025 |
| GasGas | EX 300 (EX300) | 2021-2025 |
| GasGas | EX 350 F (EX350F) | 2021-2025 |
| GasGas | EX 450 F (EX450F) | 2021-2024 |
| GasGas | MC 125 (MC125) | 2021-2025 |
| GasGas | MC 150 (MC150) | 2025-2026 |
| GasGas | MC 250 (MC250) | 2022-2025 |
| GasGas | MC 250 F (MC250F) | 2021-2025 |
| GasGas | MC 300 (MC300) | 2025 |
| GasGas | MC 350 F (MC350F) | 2022-2025 |
| GasGas | MC 450 F (MC450F) | 2021-2025 |
| GasGas | MC 50 (MC50) | 2023 |
| GasGas | MC 65 (MC65) | 2023 |
| GasGas | RX 450 F (RX450F) | 2023 |
| GasGas | SM 700 (SM700) | 2022-2026 |
| Husaberg | FC 450 (FC450) | 2001-2005 |
| Husaberg | FC 501 (FC501) | 1995-2000 |
| Husaberg | FC 550 (FC550) | 2001-2005 |
| Husaberg | FC 600 (FC600) | 1996-2000 |
| Husaberg | FE 250 (FE250) | 2013-2014 |
| Husaberg | FE 350 (FE350) | 2013-2014 |
| Husaberg | FE 390 (FE390) | 2010-2012 |
| Husaberg | FE 400 (FE400) | 1996-2003 |
| Husaberg | FE 450 (FE450) | 2004-2014 |
| Husaberg | FE 501 (FE501) | 1995-2004, 2013-2014 |
| Husaberg | FE 550 (FE550) | 2004-2008 |
| Husaberg | FE 570 (FE570) | 2009-2012 |
| Husaberg | FE 600 (FE600) | 1995-2000 |
| Husaberg | FE 650 (FE650) | 2001-2008 |
| Husaberg | FS 450 (FS450) | 2004-2008 |
| Husaberg | FS 570 (FS570) | 2010-2011 |
| Husaberg | FS 650 (FS650) | 2001-2008 |
| Husaberg | FX 450 (FX450) | 2010-2011 |
| Husaberg | TE 125 (TE125) | 2012-2014 |
| Husaberg | TE 250 (TE250) | 2011-2014 |
| Husaberg | TE 300 (TE300) | 2011-2014 |
| Husqvarna | 701 ENDURO | 2016-2027 |
| Husqvarna | 701 SUPERMOTO | 2016-2026 |
| Husqvarna | FC 250 (FC250) | 2014-2025 |
| Husqvarna | FC 350 (FC350) | 2014-2025 |
| Husqvarna | FC 450 (FC450) | 2014-2025 |
| Husqvarna | FE 250 (FE250) | 2014-2025 |
| Husqvarna | FE 350 (FE350) | 2014-2025 |
| Husqvarna | FE 450 (FE450) | 2014-2025 |
| Husqvarna | FE 501 (FE501) | 2014-2025 |
| Husqvarna | FS 450 (FS450) | 2015-2026 |
| Husqvarna | FX 350 (FX350) | 2020-2025 |
| Husqvarna | FX 450 (FX450) | 2017-2025 |
| Husqvarna | NORDEN 901 (NORDEN901) | 2022-2025 |
| Husqvarna | SVARTPILEN 701 (SVARTPILEN701) | 2019-2022 |
| Husqvarna | SVARTPILEN 801 (SVARTPILEN801) | 2024-2025 |
| Husqvarna | TC 125 (TC125) | 2014-2025 |
| Husqvarna | TC 150 (TC150) | 2025 |
| Husqvarna | TC 250 (TC250) | 2014-2025 |
| Husqvarna | TC 300 (TC300) | 2025 |
| Husqvarna | TE 125 (TE125) | 2014-2016, 2025 |
| Husqvarna | TE 150 (TE150) | 2018-2025 |
| Husqvarna | TE 250 (TE250) | 2014-2025 |
| Husqvarna | TE 300 (TE300) | 2014-2025 |
| Husqvarna | TX 125 (TX125) | 2017-2019 |
| Husqvarna | TX 300 (TX300) | 2020-2025 |
| Husqvarna | VITPILEN 701 (VITPILEN701) | 2018-2022 |
| Husqvarna | VITPILEN 801 (VITPILEN801) | 2025 |
| KTM | 125 EGS | 1996-1999 |
| KTM | 125 EXC | 1995-2017 |
| KTM | 125 EXE | 2000-2001 |
| KTM | 125 LC2 | 1997-1998 |
| KTM | 125 MX | 1991-1993 |
| KTM | 125 STING | 1997-1999 |
| KTM | 125 SUPERMOTO | 2000-2001 |
| KTM | 125 SX | 1994-2025 |
| KTM | 125 XC | 2021-2025 |
| KTM | 125 XC-W | 2017-2019, 2021-2025 |
| KTM | 144 SX | 2007-2008 |
| KTM | 150 EXC | 2020-2025 |
| KTM | 150 SX | 2008-2025 |
| KTM | 150 XC-W | 2021-2025 |
| KTM | 200 EXC | 1998-2016 |
| KTM | 200 SX | 2003-2004 |
| KTM | 250 EGS | 1995 |
| KTM | 250 EXC | 1994-2025 |
| KTM | 250 EXC RACING | 2001-2006 |
| KTM | 250 EXC-F | 2006-2025 |
| KTM | 250 MX | 1990-1992 |
| KTM | 250 SX | 1994-2025 |
| KTM | 250 SX-F | 2006-2025 |
| KTM | 250 SXS | 2000-2001, 2003-2004 |
| KTM | 250 SXS-F | 2006-2010 |
| KTM | 250 XC | 2011-2017, 2020-2025 |
| KTM | 250 XC-F | 2011-2025 |
| KTM | 250 XC-W | 2021-2025 |
| KTM | 300 EGS | 1996-1999 |
| KTM | 300 EXC | 1996-2025 |
| KTM | 300 EXC-E | 2007-2011 |
| KTM | 300 MX | 1990-1994 |
| KTM | 300 SX | 2023-2025 |
| KTM | 300 XC | 2011-2017, 2020-2025 |
| KTM | 300 XC-W | 2022-2025 |
| KTM | 350 EXC | 1994 |
| KTM | 350 EXC-F | 2012-2025 |
| KTM | 350 SX-F | 2011-2025 |
| KTM | 350 XC-F | 2012-2025 |
| KTM | 360 EXC | 1996-1997 |
| KTM | 360 SX | 1996-1997 |
| KTM | 380 EXC | 1998-2001 |
| KTM | 380 SX | 1998-2002 |
| KTM | 390 ENDURO R | 2025 |
| KTM | 400 DUKE | 1994-1995 |
| KTM | 400 EGS | 1996-1997 |
| KTM | 400 EXC | 1994-1996, 2009-2011 |
| KTM | 400 EXC RACING | 2000-2007 |
| KTM | 400 LC4 ENDURO | 1998-2001 |
| KTM | 400 SUPER-COMP | 1995-2000 |
| KTM | 400 SX RACING | 2000-2002 |
| KTM | 440 MXC | 1994 |
| KTM | 440 SX | 1994 |
| KTM | 450 EXC | 2009-2016 |
| KTM | 450 EXC RACING | 2003-2008 |
| KTM | 450 EXC-F | 2017-2025 |
| KTM | 450 RALLY | 2011-2015 |
| KTM | 450 SMR | 2004-2014, 2021-2026 |
| KTM | 450 SX RACING | 2003-2006 |
| KTM | 450 SX-F | 2006-2025 |
| KTM | 450 XC-F | 2020-2025 |
| KTM | 450 XCF-W | 2023-2025 |
| KTM | 500 EXC | 2012-2016 |
| KTM | 500 EXC-F | 2017-2025 |
| KTM | 500 MX | 1985-1994 |
| KTM | 505 SX-F | 2007-2008 |
| KTM | 505 XC-F | 2009-2010 |
| KTM | 520 EXC RACING | 1999-2002 |
| KTM | 520 SX RACING | 2000-2002 |
| KTM | 525 EXC RACING | 2003-2007 |
| KTM | 525 MXC DESERT RACING | 2003-2005 |
| KTM | 525 SMR | 2004-2005 |
| KTM | 525 SX RACING | 2003-2006 |
| KTM | 530 EXC | 2009-2011 |
| KTM | 530 EXC RACING | 2008 |
| KTM | 560 SMR | 2006-2008 |
| KTM | 600 GS | 1991-1993 |
| KTM | 600 LC4 | 1989-1993 |
| KTM | 600 MX | 1988-1992 |
| KTM | 620 DUKE | 1994-1997 |
| KTM | 620 EGS | 1994-1997 |
| KTM | 620 LC4 ENDURO | 1994-1998 |
| KTM | 620 LC4 SUPERMOTO | 1998, 2000-2001 |
| KTM | 620 LSE | 1997 |
| KTM | 625 SUPERMOTO | 2002, 2004-2006 |
| KTM | 625 SXC | 2003-2007 |
| KTM | 640 DUKE | 1998-2006 |
| KTM | 640 LC4 ADVENTURE | 1998-2007 |
| KTM | 640 LC4 ENDURO | 1998-2006 |
| KTM | 640 SUPERMOTO | 1999-2006 |
| KTM | 660 RALLY | 2002-2007 |
| KTM | 660 SUPERMOTO | 2002-2006 |
| KTM | 690 DUKE | 2008-2019 |
| KTM | 690 ENDURO | 2008-2026 |
| KTM | 690 RALLY | 2007-2010 |
| KTM | 690 SMC R | 2019-2026 |
| KTM | 690 SUPERMOTO | 2007-2019 |
| KTM | 790 ADVENTURE | 2019-2020, 2023-2026 |
| KTM | 790 DUKE | 2018-2020, 2023-2026 |
| KTM | 890 ADVENTURE | 2021-2026 |
| KTM | 890 DUKE | 2020-2023 |
| KTM | 890 SMT | 2023-2026 |
| KTM | 990 DUKE | 2024-2026 |
| KTM | 990 RC R | 2025-2026 |
| KTM | SX 300 (SX300) | 1993-1994 |
| Kove | 450 RALLY | 2024-2026 |
| Stark Future | VARG | 2022-2026 |
| Stark Future | VARG EX | 2025-2026 |
| Triumph | TF 250-E | 2025 |
| Triumph | TF 250-X | 2024-2026 |
| Triumph | TF 450-E | 2025 |
| Triumph | TF 450-RC | 2025 |
Product details
These JT steel rear sprockets are billed as the new standard for motocross. Their self-cleaning design keeps the contact area clear of dirt and mud, and it cuts weight significantly too.
Heat-induction hardened C45 steel gives up to six times the life of a 7075 aluminium sprocket, and your chain lasts much longer as well.
Questions about this part
Will the JT Rear Sprocket - JTR897 fit my bike?
It is listed for 189 models, including CFMOTO 450MT (2024-2026), CFMOTO 675 NK (2025-2026), CFMOTO 675SR-R (2025-2026), CFMOTO 800 MT (2022-2026). The full list is in the "Fits these bikes" table on this page, and the fit check next to the price tells you straight away for your saved bike.
What is the part number?
Each option has its own manufacturer part number, listed under Specifications on this page. Our stock code is 340792-STE-41.
How much is delivery?
Order before 3pm for same day dispatch. UK Next Day delivery is £7.99, and free on orders of £100 or more. Pre 12:00 (£9.99) and Pre 10:00 (£14.99) upgrades are charged at any order value.
Can I return it?
Yes. You can return it within 30 days of delivery for a refund. You pay the return postage unless the item is faulty, damaged or wrong, in which case we cover it. See our Returns page for how. Returns