RFX Pro HCS Rear Sprocket KTM/Husqvarna/Gas Gas 25-
The RFX Pro HCS Rear Sprocket KTM/Husqvarna/Gas Gas 25- from RFX is listed to fit 169 models from 10 makes (KTM, Husqvarna, GasGas and others), including KTM 125 EGS 1996-1999, KTM 125 EXC 1995-2016 and KTM 125 EXE 2000-2001. It is part of our rear sprockets range.
- Part numbers: one per option, listed under Specifications
- Size: 44 Teeth, 45 Teeth, 46 Teeth, …, 53 Teeth, 54 Teeth
- Colour: Steel
- Fits KTM: 125 EGS 1996-1999, 125 EXC 1995-2016, 125 EXE 2000-2001, 125 GS 1991-1992, 125 LC2 1996-1997, 125 MX 1988-1993, 125 SUPERMOTO 2000-2001, 125 SX 1994-2027 and 84 more
- Fits Husqvarna: FC 250 (FC250) 2014-2027, FC 350 (FC350) 2014-2027, FC 450 (FC450) 2014-2027, FE 250 (FE250) 2014-2027, FE 350 (FE350) 2014-2027, FE 450 (FE450) 2014-2027, FE 501 (FE501) 2014-2027, FS 450 (FS450) 2015-2023 and 14 more
- Fits GasGas: EC 125 (EC125) 2025, EC 250 (EC250) 2020-2026, EC 250 F (EC250F) 2021-2026, EC 300 (EC300) 2020-2026, EC 350 F (EC350F) 2021-2026, EC 450 F (EC450F) 2024-2026, EC 500 F (EC500F) 2024-2026, EX 250 F (EX250F) 2021-2023 and 10 more
- Fits Husaberg: FC 450 (FC450) 2001-2005, FC 501 (FC501) 2000, FC 550 (FC550) 2001-2005, FC 600 (FC600) 1996-2000, FE 250 (FE250) 2013-2014, FE 350 (FE350) 2013-2014, FE 390 (FE390) 2010-2012, FE 400 (FE400) 1996-2003 and 10 more
- Category: Vehicle Parts › Drivechain › Rear Sprockets
Specifications
| Brand | RFX |
|---|---|
| Manufacturer part numbers | FXRS 50-44 99ST, FXRS 50-45 99ST, FXRS 50-46 99ST, FXRS 50-47 99ST, FXRS 50-48 99ST, FXRS 50-49 99ST, FXRS 50-50 99ST, FXRS 50-51 99ST, FXRS 50-52 99ST, FXRS 50-53 99ST, FXRS 50-54 99ST |
Fits these bikes
This RFX part is listed as fitting 169 models. Check your model and year below.
| Make | Model | Years |
|---|---|---|
| Aprilia | RXV 450 (RXV450) | 2005-2010 |
| Aprilia | RXV 550 (RXV550) | 2005-2010 |
| Aprilia | SXV 450 (SXV450) | 2009-2010 |
| Aprilia | SXV 550 (SXV550) | 2009-2010 |
| GasGas | EC 125 (EC125) | 2025 |
| GasGas | EC 250 (EC250) | 2020-2026 |
| GasGas | EC 250 F (EC250F) | 2021-2026 |
| GasGas | EC 300 (EC300) | 2020-2026 |
| GasGas | EC 350 F (EC350F) | 2021-2026 |
| GasGas | EC 450 F (EC450F) | 2024-2026 |
| GasGas | EC 500 F (EC500F) | 2024-2026 |
| GasGas | EX 250 F (EX250F) | 2021-2023 |
| GasGas | EX 300 (EX300) | 2021-2023 |
| GasGas | EX 350 F (EX350F) | 2021-2023 |
| GasGas | EX 450 F (EX450F) | 2021-2023 |
| GasGas | MC 125 (MC125) | 2021-2027 |
| GasGas | MC 150 (MC150) | 2025-2026 |
| GasGas | MC 250 (MC250) | 2022-2026 |
| GasGas | MC 250 F (MC250F) | 2021-2027 |
| GasGas | MC 300 (MC300) | 2025 |
| GasGas | MC 350 F (MC350F) | 2022-2026 |
| GasGas | MC 450 F (MC450F) | 2021-2027 |
| Husaberg | FC 450 (FC450) | 2001-2005 |
| Husaberg | FC 501 (FC501) | 2000 |
| Husaberg | FC 550 (FC550) | 2001-2005 |
| Husaberg | FC 600 (FC600) | 1996-2000 |
| Husaberg | FE 250 (FE250) | 2013-2014 |
| Husaberg | FE 350 (FE350) | 2013-2014 |
| Husaberg | FE 390 (FE390) | 2010-2012 |
| Husaberg | FE 400 (FE400) | 1996-2003 |
| Husaberg | FE 450 (FE450) | 2004-2014 |
| Husaberg | FE 501 (FE501) | 1995-2004, 2013-2014 |
| Husaberg | FE 550 (FE550) | 2004-2008 |
| Husaberg | FE 570 (FE570) | 2009-2012 |
| Husaberg | FE 600 (FE600) | 1995-2000 |
| Husaberg | FE 650 (FE650) | 2007-2008 |
| Husaberg | FX 450 (FX450) | 2010-2011 |
| Husaberg | TE 125 (TE125) | 2012-2014 |
| Husaberg | TE 250 (TE250) | 2011-2014 |
| Husaberg | TE 300 (TE300) | 2011-2014 |
| Husqvarna | FC 250 (FC250) | 2014-2027 |
| Husqvarna | FC 350 (FC350) | 2014-2027 |
| Husqvarna | FC 450 (FC450) | 2014-2027 |
| Husqvarna | FE 250 (FE250) | 2014-2027 |
| Husqvarna | FE 350 (FE350) | 2014-2027 |
| Husqvarna | FE 450 (FE450) | 2014-2027 |
| Husqvarna | FE 501 (FE501) | 2014-2027 |
| Husqvarna | FS 450 (FS450) | 2015-2023 |
| Husqvarna | FX 350 (FX350) | 2017-2023 |
| Husqvarna | FX 450 (FX450) | 2017-2023 |
| Husqvarna | TC 125 (TC125) | 2014-2027 |
| Husqvarna | TC 150 (TC150) | 2025-2026 |
| Husqvarna | TC 250 (TC250) | 2014-2027 |
| Husqvarna | TC 250 4T | 2014 |
| Husqvarna | TC 300 (TC300) | 2025-2027 |
| Husqvarna | TE 125 (TE125) | 2014-2016, 2025-2027 |
| Husqvarna | TE 150 (TE150) | 2018-2027 |
| Husqvarna | TE 250 (TE250) | 2014-2027 |
| Husqvarna | TE 300 (TE300) | 2014-2027 |
| Husqvarna | TX 125 (TX125) | 2017-2019 |
| Husqvarna | TX 300 (TX300) | 2020-2023 |
| Husqvarna | WR 125 (WR125) | 1990-1994 |
| KTM | 125 EGS | 1996-1999 |
| KTM | 125 EXC | 1995-2016 |
| KTM | 125 EXE | 2000-2001 |
| KTM | 125 GS | 1991-1992 |
| KTM | 125 LC2 | 1996-1997 |
| KTM | 125 MX | 1988-1993 |
| KTM | 125 SUPERMOTO | 2000-2001 |
| KTM | 125 SX | 1994-2027 |
| KTM | 125 SXS | 2000-2008 |
| KTM | 125 XC-W | 2017-2019 |
| KTM | 144 SX | 2007-2008 |
| KTM | 150 EXC | 2020-2025 |
| KTM | 150 SX | 2009-2026 |
| KTM | 200 EXC | 1998-2016 |
| KTM | 200 SX | 2003-2004 |
| KTM | 250 EGS | 1994-1999 |
| KTM | 250 EXC | 1994-2025 |
| KTM | 250 EXC RACING | 2002-2006 |
| KTM | 250 EXC-F | 2006-2027 |
| KTM | 250 GS | 1990-1992 |
| KTM | 250 MX | 1988-1992 |
| KTM | 250 SX | 1994-2027 |
| KTM | 250 SX-F | 2006-2027 |
| KTM | 250 SXS | 2000-2001, 2003, 2005-2009 |
| KTM | 250 XC | 2011-2017, 2020 |
| KTM | 250 XC-F | 2011-2022 |
| KTM | 300 EGS | 1996-1999 |
| KTM | 300 EXC | 1996-2027 |
| KTM | 300 EXC-E | 2007-2011 |
| KTM | 300 MX | 1990-1994 |
| KTM | 300 SX | 2026-2027 |
| KTM | 300 XC | 2011-2017, 2020-2021 |
| KTM | 350 EXC | 1994 |
| KTM | 350 EXC-F | 2012-2027 |
| KTM | 350 SX-F | 2011-2027 |
| KTM | 350 XC-F | 2012-2022 |
| KTM | 360 EXC | 1996-1997 |
| KTM | 360 SX | 1996-1997 |
| KTM | 380 EXC | 1998-2001 |
| KTM | 380 SX | 1998-2002 |
| KTM | 400 DUKE | 1995 |
| KTM | 400 EXC | 2009-2011 |
| KTM | 400 EXC RACING | 2000-2007 |
| KTM | 400 SUPER-COMP | 1995-2000 |
| KTM | 400 SX RACING | 2000-2002 |
| KTM | 420 GS | 1984 |
| KTM | 440 MXC | 1994 |
| KTM | 440 SX | 1994 |
| KTM | 450 EXC | 2009-2016 |
| KTM | 450 EXC RACING | 2003-2008 |
| KTM | 450 EXC-F | 2017-2027 |
| KTM | 450 RALLY | 2011-2015 |
| KTM | 450 SMR | 2004-2014, 2021, 2023-2024 |
| KTM | 450 SX ATV | 2009-2010 |
| KTM | 450 SX RACING | 2003-2006 |
| KTM | 450 SX-F | 2006-2027 |
| KTM | 450 XC ATV | 2008-2009 |
| KTM | 450 XC-F | 2020-2022 |
| KTM | 495 MX | 1981-1984 |
| KTM | 500 EXC | 2012-2016 |
| KTM | 500 EXC-F | 2017-2027 |
| KTM | 500 MX | 1985-1994 |
| KTM | 505 SX ATV | 2009-2012 |
| KTM | 505 SX-F | 2007-2008 |
| KTM | 505 XC-F | 2009-2010 |
| KTM | 520 EXC RACING | 2000-2002 |
| KTM | 520 SX RACING | 2000-2002 |
| KTM | 525 EXC RACING | 2003-2007 |
| KTM | 525 SMR | 2004-2005 |
| KTM | 525 SX RACING | 2003-2006 |
| KTM | 530 EXC | 2009-2011 |
| KTM | 530 EXC RACING | 2008 |
| KTM | 560 SMR | 2006-2008 |
| KTM | 600 GS | 1984, 1991-1993 |
| KTM | 600 LC4 | 1990-1993 |
| KTM | 600 MX | 1988-1992 |
| KTM | 620 DUKE | 1994-1997 |
| KTM | 620 EGS | 1994-1997 |
| KTM | 620 LC4 ENDURO | 1994-1998, 2000-2001 |
| KTM | 625 SXC | 2003-2007 |
| KTM | 640 DUKE | 2000-2006 |
| KTM | 640 LC4 ADVENTURE | 1998-2007 |
| KTM | 640 LC4 ENDURO | 1999-2006 |
| KTM | 640 SUPERMOTO | 1999-2006 |
| KTM | 660 SUPERMOTO | 2003-2006 |
| KTM | 690 DUKE | 2008-2013 |
| KTM | 690 SUPERMOTO | 2008-2010, 2012-2016 |
| KTM | 890 ADVENTURE | 2021-2024 |
| KTM | FREERIDE 250 F (FREERIDE250F) | 2018-2020 |
| KTM | FREERIDE 250 R (FREERIDE250R) | 2014-2017 |
| KTM | FREERIDE 350 (FREERIDE350) | 2012-2017 |
| KTM | SX 300 (SX300) | 1993-1994 |
| Kove | 450 RALLY | 2024-2026 |
| Maico | 490 TWIN LINK | 1985 |
| Maico | GM 500 LC (GM500LC) | 1985 |
| Maico | GS400 | 1984-1985 |
| Maico | MC 250 (MC250) | 1980-1981, 1984-1992, 1999-2001 |
| Maico | MC 400 (MC400) | 1980-1981, 1984-1985 |
| Polaris | OUTLAW 450 (OUTLAW450) | 2008-2010 |
| Polaris | OUTLAW 525 (OUTLAW525) | 2006-2013 |
| Stark Future | VARG | 2022-2026 |
| Stark Future | VARG EX | 2025-2026 |
| Triumph | TF 250-E | 2025-2026 |
| Triumph | TF 250-X | 2024-2026 |
| Triumph | TF 450-E | 2025-2026 |
| Triumph | TF 450-RC | 2025-2026 |
| Triumph | TF 450-X | 2026 |
Product details
Built from certified Hi-Carbon Steel (HCS), RFX Pro Series rear sprockets combine long life, strong performance and good value. They offer greater wear resistance and extra strength compared with mild steel versions.
Because the steel is stronger, the profile can be made lighter, narrowing the weight difference to aluminium sprockets while keeping the durability. Every sprocket is precision laser-cut to tighter tolerances for an accurate fit and reliable performance on every ride.
Key features
- Made from certified Hi-Carbon Steel
- Precision CNC laser cutting
- Profile designed in CAD to save weight
- Mud clearing grooves that help reduce wear
- Rigid design adds torsional strength
- Tighter tolerances for improved performance
Fitting
- Start with the bike on a stand and the rear wheel raised.
- Take off the chain and remove the wheel.
- Hold the hex key still while a spanner loosens the nuts.
- Take out every nut and the old sprocket.
- Clean the hub so it is free of dirt and debris.
- Fit the new sprocket onto the hub so it sits snugly with the bolt holes lined up.
- Clean the sprocket bolts and nuts.
- Put blue Loctite on each bolt and push them through the holes.
- Run the nuts onto the bolts by hand, checking that the locking seals are undamaged and in good order.
- Hold the hex key in place and tighten the nuts in an even pattern.
- Torque the nuts and bolts to the figures in your owner's manual.
- Refit the wheel, making sure the chain is correctly aligned and adjusted to the manufacturer's specification.
Questions about this part
Will the RFX Pro HCS Rear Sprocket KTM/Husqvarna/Gas Gas 25- fit my bike?
It is listed for 169 models, including Aprilia RXV 450 (2005-2010), Aprilia RXV 550 (2005-2010), Aprilia SXV 450 (2009-2010), Aprilia SXV 550 (2009-2010). The full list is in the "Fits these bikes" table on this page, and the fit check next to the price tells you straight away for your saved bike.
What is the part number?
Each option has its own manufacturer part number, listed under Specifications on this page. Our stock code is 110672-STE-47.
How much is delivery?
Order before 3pm for same day dispatch. UK Next Day delivery is £7.99, and free on orders of £100 or more. Pre 12:00 (£9.99) and Pre 10:00 (£14.99) upgrades are charged at any order value.
Can I return it?
Yes. You can return it within 30 days of delivery for a refund. You pay the return postage unless the item is faulty, damaged or wrong, in which case we cover it. See our Returns page for how. Returns