NTN Bearing 6906LLUC3
Part no. 6906LLUC3
The NTN Bearing 6906LLUC3 from NTN is listed to fit 139 models from 7 makes (KTM, Beta, Husqvarna and others), including KTM 1050 ADVENTURE 2015-2016, KTM 1090 ADVENTURE 2018 and KTM 1190 ADVENTURE 2013-2016. It is part of our wheel bearings range.
- Part number: 6906LLUC3
- Fits KTM: 1050 ADVENTURE 2015-2016, 1090 ADVENTURE 2018, 1190 ADVENTURE 2013-2016, 1190 RC8 2007-2016, 125 EXC 2003-2017, 125 SX 2003-2019, 2021-2022, 125 SXS 2003-2008, 125 XC-W 2017-2019 and 55 more
- Fits Beta: EVO 125 2T 2014-2018, 2020-2023, EVO 200 2T 2014-2023, EVO 250 2T 2014-2018, 2020-2022, EVO 300 2T 2014-2020, EVO 300 4T 2020, RR 125 2T 2021, RR 125 4T ENDURO 2008-2012, RR 200 2T 2021 and 18 more
- Fits Husqvarna: FC 250 (FC250) 2014-2019, 2021, FC 350 (FC350) 2014-2019, 2021, FC 450 (FC450) 2014-2019, 2021, FE 250 (FE250) 2014-2019, 2021-2022, FE 350 (FE350) 2014-2019, 2021-2022, FE 450 (FE450) 2014-2019, 2021-2022, FE 501 (FE501) 2014-2019, 2021-2022, FS 450 (FS450) 2015-2021 and 17 more
- Fits Husaberg: FC 450 (FC450) 2001-2005, FC 550 (FC550) 2001-2005, FE 250 (FE250) 2013, FE 350 (FE350) 2013-2014, FE 390 (FE390) 2010-2012, FE 400 (FE400) 2003, FE 450 (FE450) 2004-2013, FE 501 (FE501) 1995-2000, 2003-2005, 2013-2014 and 13 more
- Category: Vehicle Parts › Bearings › Wheel Bearings
Specifications
| Brand | NTN |
|---|---|
| Manufacturer Item No. | 6906LLUC3 |
Fits these bikes
This NTN part is listed as fitting 139 models. Check your model and year below.
| Make | Model | Years |
|---|---|---|
| Beta | EVO 125 2T | 2014-2018, 2020-2023 |
| Beta | EVO 200 2T | 2014-2023 |
| Beta | EVO 250 2T | 2014-2018, 2020-2022 |
| Beta | EVO 300 2T | 2014-2020 |
| Beta | EVO 300 4T | 2020 |
| Beta | RR 125 2T | 2021 |
| Beta | RR 125 4T ENDURO | 2008-2012 |
| Beta | RR 200 2T | 2021 |
| Beta | RR 250 2T | 2021 |
| Beta | RR 250 2T ENDURO | 2013-2019 |
| Beta | RR 300 2T | 2021 |
| Beta | RR 300 2T ENDURO | 2013-2019 |
| Beta | RR 350 4T | 2021 |
| Beta | RR 350 4T ENDURO | 2011-2019 |
| Beta | RR 390 4T | 2021 |
| Beta | RR 390 4T ENDURO | 2015-2019 |
| Beta | RR 400 4T ENDURO | 2009-2014 |
| Beta | RR 430 4T | 2021 |
| Beta | RR 430 4T ENDURO | 2015-2019 |
| Beta | RR 450 4T ENDURO | 2011-2014 |
| Beta | RR 480 4T | 2021 |
| Beta | RR 480 4T ENDURO | 2015-2019 |
| Beta | RR 498 4T ENDURO | 2012-2014 |
| Beta | RR 520 4T ENDURO | 2010-2011 |
| Beta | XTRAINER 250 2T | 2021 |
| Beta | XTRAINER 300 2T | 2021 |
| Cannondale | FX 400 (FX400) | 2000-2010 |
| Honda | MB S 50 | 1979-1988 |
| Husaberg | FC 450 (FC450) | 2001-2005 |
| Husaberg | FC 550 (FC550) | 2001-2005 |
| Husaberg | FE 250 (FE250) | 2013 |
| Husaberg | FE 350 (FE350) | 2013-2014 |
| Husaberg | FE 390 (FE390) | 2010-2012 |
| Husaberg | FE 400 (FE400) | 2003 |
| Husaberg | FE 450 (FE450) | 2004-2013 |
| Husaberg | FE 501 (FE501) | 1995-2000, 2003-2005, 2013-2014 |
| Husaberg | FE 550 (FE550) | 2004-2008 |
| Husaberg | FE 570 (FE570) | 2009-2012 |
| Husaberg | FE 650 (FE650) | 2001-2008 |
| Husaberg | FS 400 (FS400) | 2001-2003 |
| Husaberg | FS 450 (FS450) | 2004-2008 |
| Husaberg | FS 550 (FS550) | 2007 |
| Husaberg | FS 570 (FS570) | 2010-2011 |
| Husaberg | FS 650 (FS650) | 2001-2008 |
| Husaberg | FX 450 (FX450) | 2010-2011 |
| Husaberg | FX 650 (FX650) | 2001-2003 |
| Husaberg | TE 125 (TE125) | 2012-2014 |
| Husaberg | TE 250 (TE250) | 2011-2013 |
| Husaberg | TE 300 (TE300) | 2011-2013 |
| Husqvarna | FC 250 (FC250) | 2014-2019, 2021 |
| Husqvarna | FC 350 (FC350) | 2014-2019, 2021 |
| Husqvarna | FC 450 (FC450) | 2014-2019, 2021 |
| Husqvarna | FE 250 (FE250) | 2014-2019, 2021-2022 |
| Husqvarna | FE 350 (FE350) | 2014-2019, 2021-2022 |
| Husqvarna | FE 450 (FE450) | 2014-2019, 2021-2022 |
| Husqvarna | FE 501 (FE501) | 2014-2019, 2021-2022 |
| Husqvarna | FS 450 (FS450) | 2015-2021 |
| Husqvarna | FX 350 (FX350) | 2021 |
| Husqvarna | TC 125 (TC125) | 2014-2022 |
| Husqvarna | TC 250 (TC250) | 2014-2019, 2021 |
| Husqvarna | TC 250 4T | 2009-2014 |
| Husqvarna | TC 449 (TC449) | 2014 |
| Husqvarna | TE 125 (TE125) | 2014-2016 |
| Husqvarna | TE 125 4T | 2014 |
| Husqvarna | TE 150 (TE150) | 2021 |
| Husqvarna | TE 250 (TE250) | 2014-2019, 2021-2022 |
| Husqvarna | TE 250 4T | 2014 |
| Husqvarna | TE 300 (TE300) | 2014-2019, 2021-2022 |
| Husqvarna | TE 310 (TE310) | 2014 |
| Husqvarna | TE 449 (TE449) | 2014 |
| Husqvarna | TE 477 (TE477) | 2014 |
| Husqvarna | TE 511 (TE511) | 2014 |
| Husqvarna | TX 125 (TX125) | 2017-2019 |
| Husqvarna | TX 300 (TX300) | 2021 |
| KTM | 1050 ADVENTURE | 2015-2016 |
| KTM | 1090 ADVENTURE | 2018 |
| KTM | 1190 ADVENTURE | 2013-2016 |
| KTM | 1190 RC8 | 2007-2016 |
| KTM | 125 EXC | 2003-2017 |
| KTM | 125 SX | 2003-2019, 2021-2022 |
| KTM | 125 SXS | 2003-2008 |
| KTM | 125 XC-W | 2017-2019 |
| KTM | 1290 SUPER ADVENTURE | 2015-2020 |
| KTM | 1290 SUPER DUKE | 2014-2023 |
| KTM | 1290 SUPER DUKE GT | 2016-2020 |
| KTM | 144 SX | 2007-2008 |
| KTM | 150 EXC | 2020-2022 |
| KTM | 150 SX | 2008-2019, 2021-2022 |
| KTM | 150 XC-W | 2017-2019 |
| KTM | 200 EXC | 2003-2016 |
| KTM | 200 SX | 2003-2004 |
| KTM | 250 EXC | 2003-2022 |
| KTM | 250 EXC RACING | 2002-2006 |
| KTM | 250 EXC-F | 2006-2022 |
| KTM | 250 SX | 2003-2019, 2021-2022 |
| KTM | 250 SX-F | 2005-2019, 2021-2022 |
| KTM | 250 SXS | 2003-2009 |
| KTM | 250 SXS-F | 2006-2010 |
| KTM | 300 EXC | 2003-2022 |
| KTM | 300 EXC-E | 2007-2011 |
| KTM | 300 XC | 2017-2018 |
| KTM | 350 EXC-F | 2012-2019, 2021-2022 |
| KTM | 350 SX-F | 2011-2019, 2021-2022 |
| KTM | 400 EXC | 2009-2011 |
| KTM | 400 EXC RACING | 2003-2007 |
| KTM | 450 EXC | 2009-2016 |
| KTM | 450 EXC RACING | 2003-2008 |
| KTM | 450 EXC-F | 2017-2019, 2021-2022 |
| KTM | 450 SMR | 2004-2011, 2014 |
| KTM | 450 SX RACING | 2003-2006 |
| KTM | 450 SX-F | 2006-2019, 2021-2022 |
| KTM | 450 SXS RACING | 2003-2006 |
| KTM | 450 SXS-F | 2007-2008 |
| KTM | 500 EXC | 2012-2016 |
| KTM | 500 EXC-F | 2017-2019, 2021-2022 |
| KTM | 505 SX-F | 2007-2008 |
| KTM | 505 XC-F | 2009-2010 |
| KTM | 525 EXC RACING | 2003-2007 |
| KTM | 525 SMR | 2004-2005 |
| KTM | 525 SX RACING | 2003-2006 |
| KTM | 525 SX SUPERMOTO | 2004-2005 |
| KTM | 530 EXC | 2009-2011 |
| KTM | 530 EXC RACING | 2008 |
| KTM | 540 SXS RACING | 2003-2006 |
| KTM | 560 SMR | 2006 |
| KTM | 625 SUPERMOTO | 2006 |
| KTM | 625 SXC | 2003-2007 |
| KTM | 640 LC4 ADVENTURE | 2005-2007 |
| KTM | 690 DUKE | 2008-2019 |
| KTM | 690 ENDURO | 2010-2014 |
| KTM | 690 RALLY | 2007-2010 |
| KTM | 690 SUPERMOTO | 2015-2018 |
| KTM | 950 ADVENTURE | 2004-2005 |
| KTM | 950 SUPER ENDURO | 2006-2008 |
| KTM | 950 SUPERMOTO | 2005-2008 |
| KTM | 990 ADVENTURE | 2010 |
| KTM | 990 SUPER DUKE | 2006-2013 |
| Moto Guzzi | CALIFORNIA 1400 (CALIFORNIA1400) | 2015-2016 |
| Moto Guzzi | MGX-21 FLYING FORTRESS | 2017 |
Product details
NTN was founded in Japan in 1918 and has grown into one of the country's leading bearing makers, with a complete range of bearings for motorcycles. The company supplies original equipment to the major Japanese manufacturers: Honda, Yamaha, Kawasaki and Suzuki.
Key features
- Built to OEM standards: made from high-grade steel to tight tolerances, so each bearing is designed to meet or better the factory specification.
- Broad range: needle roller, tapered, angular-contact and deep-groove types, covering chassis, steering, wheel and gearbox positions.
- Strict quality control: precision manufacturing, carefully chosen lubricants and longevity testing for smooth running and durability, with a reputation earned in both motorsport and industry.
Questions about this part
Will the NTN Bearing 6906LLUC3 fit my bike?
It is listed for 139 models, including Beta EVO 125 2T (2014-2018, 2020-2023), Beta EVO 200 2T (2014-2023), Beta EVO 250 2T (2014-2018, 2020-2022), Beta EVO 300 2T (2014-2020). The full list is in the "Fits these bikes" table on this page, and the fit check next to the price tells you straight away for your saved bike.
What is the part number?
The manufacturer part number is 6906LLUC3. Our stock code is 800668.
How much is delivery?
Order before 3pm for same day dispatch. UK Next Day delivery is £7.99, and free on orders of £100 or more. Pre 12:00 (£9.99) and Pre 10:00 (£14.99) upgrades are charged at any order value.
Can I return it?
Yes. You can return it within 30 days of delivery for a refund. You pay the return postage unless the item is faulty, damaged or wrong, in which case we cover it. See our Returns page for how. Returns